基本功能 | |
型號 | UT390B+ |
測量精度(典型值) | ±2mm |
測量范圍 | 40m |
測量單位 | M/in/ft |
激光等級 | 620-680nm,<1mW, 2級 |
特殊功能 | |
連續(xù)測量 | √ |
面積體積測量 | √ |
勾股測量功能 | √ |
加減測量功能 | √ |
長度累加累減 | √ |
面積累加累減 | √ |
體積累加累減 | √ |
*大,*小值測量 | √ |
自動校準(zhǔn)功能 | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 30 |
每組電池可測量 | 8000 |
自動切斷激光 | √ |
聲音提示 | √ |
電量顯示 | √ |
水平尺功能 | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
運(yùn)行工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
存儲濕度 | RH85% |
一般特征 | |
電源 | 1.5V堿性電池(7#)*2 |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 84g |
機(jī)身尺寸 | 112mm*50mm*25mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、掛繩、說明書、保修卡、電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60 PCS |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 520*470*345mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14.6kg |