韓國森美特SD-20數(shù)字壓力表
ss10 | ss20 | sd10 | sd20 | |
自動量程 | -40.0mbar 到 +120.0mbar | |||
精度 | ±(0.5 %讀值 + 5 數(shù)字) | |||
過壓 | 500mbar | |||
電源 | 9v | |||
相對濕度 | 0%-80%(0℃ 到 +40℃) | |||
操作溫度 | (0℃ 到 +40℃) | |||
貯存溫度 | (-10℃ 到 +50℃) | |||
自動關(guān)機(jī) | 40分鐘后 | |||
輸入類型 | 單 | 單 | 差分 | 差分 |
穩(wěn)定模式 | yes | yes | yes | yes |
調(diào)零 | yes | yes | yes | yes |
記錄*小/*大 | no | yes | no | yes |
氣壓單位數(shù) | 1 | 7 | 1 | 7 |
數(shù)據(jù)保持 | no | yes | no | yes |
七種單位:kpa,psi,inhg,mmhg,inh2o,mmh2o,mbar |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 零件號 |
9v電池 | a009 |
軟箱 | a600 |
可選附件 | 零件號 |
2米膠管 | a601 |
大壓縮箱 | a904 |
9v鋰電池 | u9vl |
韓國森美特SD-20數(shù)字壓力表